Plot Number
1
- Facing
- North
- Area
- 3,304 sqft
- Rate / Sqft
- ₹500
- Total Price
- ₹16,52,000
Clear-title plots and guided property support in Nagpur.

active
Nagpur
Highland Builders & Developers | Commercial
Total Plots
304
Available
300
Booked
0
Sold
4
Hold
0
Highland City project details and plot availability.
Property Type
Commercial
Starting Price
₹7,50,000 onwards
Plot Size
1500 - 3359 Sq.Ft.
Status
active
Live Availability
Showing 304 of 304 plots
Showing 1-25 of 304
Plot Number
1
Plot Number
2
Plot Number
3
Plot Number
4
Plot Number
5
Plot Number
6
Plot Number
7
Plot Number
8
Plot Number
9
Plot Number
10
Plot Number
11
Plot Number
12
Plot Number
13
Plot Number
14
Plot Number
15
Plot Number
16
Plot Number
17
Plot Number
18
Plot Number
19
Plot Number
20
Plot Number
21
Plot Number
22
Plot Number
23
Plot Number
24
Plot Number
25
| Plot No. | Facing | Area | Rate / Sqft | Total Price | Status | Map | Create Deal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North | 3,304 sqft | ₹500 | ₹16,52,000 | sold | View Map | |
| 2 | North | 1,500 sqft | ₹500 | ₹7,50,000 | sold | View Map | |
| 3 | North | 1,500 sqft | ₹500 | ₹7,50,000 | sold | View Map | |
| 4 | North | 1,500 sqft | ₹500 | ₹7,50,000 | available | View Map | |
| 5 | North | 3,304 sqft | ₹500 | ₹16,52,000 | sold | View Map | |
| 6 | North | 2,258 sqft | ₹500 | ₹11,29,000 | available | View Map | |
| 7 | North | 2,000 sqft | ₹500 | ₹10,00,000 | available | View Map | |
| 8 | North | 2,000 sqft | ₹500 | ₹10,00,000 | available | View Map | |
| 9 | North | 2,000 sqft | ₹500 | ₹10,00,000 | available | View Map | |
| 10 | North | 2,000 sqft | ₹500 | ₹10,00,000 | available | View Map | |
| 11 | North | 2,000 sqft | ₹500 | ₹10,00,000 | available | View Map | |
| 12 | North | 2,000 sqft | ₹500 | ₹10,00,000 | available | View Map | |
| 13 | North | 2,000 sqft | ₹500 | ₹10,00,000 | available | View Map | |
| 14 | North | 2,000 sqft | ₹500 | ₹10,00,000 | available | View Map | |
| 15 | North | 2,000 sqft | ₹500 | ₹10,00,000 | available | View Map | |
| 16 | North | 2,000 sqft | ₹500 | ₹10,00,000 | available | View Map | |
| 17 | North | 2,000 sqft | ₹500 | ₹10,00,000 | available | View Map | |
| 18 | North | 2,000 sqft | ₹500 | ₹10,00,000 | available | View Map | |
| 19 | South | 2,000 sqft | ₹500 | ₹10,00,000 | available | View Map | |
| 20 | South | 2,000 sqft | ₹500 | ₹10,00,000 | available | View Map | |
| 21 | South | 2,000 sqft | ₹500 | ₹10,00,000 | available | View Map | |
| 22 | South | 2,000 sqft | ₹500 | ₹10,00,000 | available | View Map | |
| 23 | South | 2,000 sqft | ₹500 | ₹10,00,000 | available | View Map | |
| 24 | South | 2,000 sqft | ₹500 | ₹10,00,000 | available | View Map | |
| 25 | South | 2,000 sqft | ₹500 | ₹10,00,000 | available | View Map |
Showing 1-25 of 304
Site visit book karein aur layout, pricing aur available plots ki complete information lein.
Book Site Visit